industry
news
圖3:K3b8膠體金平臺(tái)樣本符合率
圖4:K58w3-K3b8免疫熒光平臺(tái)樣本符合率
樣本 (ng/ml) | 測(cè)定1 | 測(cè)定2 | 測(cè)定3 | 平均值 (ng/ml) | 相對(duì)偏差 | 標(biāo)準(zhǔn)要求 | |
批次1 | 1.02 | 1.15 | 1.11 | 0.96 | 1.07 | 4.90% | ±15% |
10.25 | 9.92 | 9.93 | 9.44 | 9.76 | -4.78% | ||
批次2 | 1.02 | 0.96 | 1.06 | 0.99 | 1.00 | -1.96% | |
10.25 | 8.94 | 11.69 | 8.80 | 9.81 | -4.29% | ||
批次3 | 1.02 | 0.91 | 1.16 | 0.97 | 1.01 | -0.98% | |
10.25 | 11.22 | 10.19 | 10.88 | 10.76 | 4.98% |
表1:K58w3-K3b8免疫熒光平臺(tái)準(zhǔn)確性
低值樣本 (1.02ng/ml) | 高值樣本 (10.25ng/ml) | ||
測(cè)定1 | 1.00 | 11.15 | |
測(cè)定2 | 1.02 | 8.86 | |
測(cè)定3 | 0.87 | 11.67 | |
測(cè)定4 | 1.08 | 10.46 | |
測(cè)定5 | 1.03 | 9.97 | |
測(cè)定6 | 1.09 | 11.40 | |
測(cè)定7 | 0.98 | 11.29 | |
測(cè)定8 | 1.01 | 10.36 | |
測(cè)定9 | 0.98 | 11.65 | |
測(cè)定10 | 1.05 | 10.49 | |
平均值(ng/ml) | 1.01 | 10.73 | |
SD | 0.062 | 0.883 | |
CV | 6.14% | 8.23% | |
標(biāo)準(zhǔn)要求 | ±15% |
表2:K58w3-K3b8免疫熒光平臺(tái)重復(fù)性